Classificação | Artilharia | Empresa / Time | Número de Gols |
---|---|---|---|
1º | Moisés Pinheiro Jr. | JM Confitec | 15 |
2º | Gabriel de Paiva | Bridge | 10 |
3º | Rodolpho Macário | Alterdata | 9 |
4º | Daniel do Canto Pimentel | Alterdata | 6 |
Gabriel Oliveira | MXM Sistemas | 6 | |
5º | Alexander de Souza | BIT Service | 5 |
Brendon Veríssimo | Alterdata | 5 | |
Bruno Cruz | MXM Sistemas | 5 | |
Igor otta de Almeida | Studio VS | 5 | |
Rafael Castro Costa | Hitts do Brasil | 5 | |
6º | Arthur dos Santos Gonçalves | Alterdata | 4 |
João Machado | BIT Service | 4 | |
Pedro Rosa Filho | BIT Service | 4 | |
7º | Carlos Eduardo Rodrigues Alves | Alterdata | 3 |
Carlos Enrico do Amaral | Sofis Tecnologia | 3 | |
Carlos Roberto Niero | Tema Sistemas | 3 | |
Elias Rodrigues Jr. | Tools Software | 3 | |
Igor Magalhães Lira | Sofis Tecnologia | 3 | |
Jonathan Marques | Alterdata | 3 | |
Leonardo Corrêa | Tools Software | 3 | |
Lucas de Almeida Lins | Clavis | 3 | |
Luciano Vigneron | Hitts do Brasil | 3 | |
Marcelo da Silva Ferreira | Top Down | 3 | |
Marcos Santos | Top Down | 3 | |
Markonds Gutierrezz | Hitts do Brasil | 3 | |
Thaian Amorim Gomes | Tema Sistemas | 3 | |
Tomaz Rocha da Silva | Lumis | 3 | |
Vitor Fonseca dos Santos | Top Down | 3 | |
8º | Allan Carvalho | BIT Service | 2 |
Danniel Carlos Aguiar | Alterdata | 2 | |
Léo Gustavo de Medeiros | Alterdata | 2 | |
Leonardo Marcelino dos Santos | JM Confitec | 2 | |
Roberto Capri | MXM Sistemas | 2 | |
Bruno da Silva Mello | Sofis Tecnologia | 2 | |
Tiago Pereira Pires | Spread | 2 | |
Filipe Martins Cordeiro | Tema Sistemas | 2 | |
Rodrigo Monteiro dos Santos | Top Down | 2 | |
Thomaz Queiroz Netto | Alterdata | 2 | |
Victor Hugo Pereira | Tema Sistemas | 2 | |
9º | Adeildo de Souza Affonso | JM Confitec | 1 |
Adonis de Oliveira | Hitts do Brasil | 1 | |
Alexandre Romero | BIT Service | 1 | |
Alan de Oliveira Couto | Top Down | 1 | |
Allan Santos da Silva | LD Soft | 1 | |
Allexley Bernacchi Bridge | 1 | ||
Arthur Azevedo Passos | Netcenter | 1 | |
Arthur Martins dos Santos | MXM Sistemas | 1 | |
Daniel Garcia | MXM Sistemas | 1 | |
David Lima | Top Down | 1 | |
Diogo Rodrigues | MXM Sistemas | 1 | |
Felipe dos Santos | MXM Sistemas | 1 | |
Frankilin Gouveia da Silva | Alterdata | 1 | |
Higor Martins Nery | MXM Sistemas | 1 | |
Hugo Avelino Eyer | Top Down | 1 | |
João Manoel de Holanda | Bridge | 1 | |
João Victor Flor | Lumis | 1 | |
Jorge Adriano dos Santos | BIT Service | 1 | |
Leandro Campos de Almeida | Netcenter | 1 | |
Leonardo Sacramento | Stdio VS | 1 | |
Leonardo Silva Reis | Bit Service | 1 | |
Luiz Claudio Montalioni | Top Down | 1 | |
Luiz Gonzaga Viana | Stdio VS | 1 | |
Marcelo de Moraes Serpa | Netcenter | 1 | |
Marcelo Rodrigo dos Santos | Stdio VS | 1 | |
Matheus do Bonfim Pasini | Clavis | 1 | |
Maurício Araújo Jr. | Bit Service | 1 | |
Pablo Oliveira Baistrocchi | Netcenter | 1 | |
Pablo Silva Melo | JM Confitec | 1 | |
Patrick da Motta Pinho | JM Confitec | 1 | |
Rafael Soares Ferreira | Clavis | 1 | |
Raphael Palmeira | Bridge | 1 | |
Raphael Pinho Bastos | Netcenter | 1 | |
Raphael Valfre | Clavis | 1 | |
Rodrigo Anselmo Santana | Lumis | 1 | |
Rodrigo Massayoshi Toma | MXM Sistemas | 1 | |
Rogério Brandão Ribeiro | Tools Software | 1 | |
Thiago Mondarto Rossi | Tools Software | 1 | |
Thiago Rodrigues Bassi | Spread | 1 | |
Wallace da Silva Santina | Spread | 1 | |
Wilder Monteiro de Oliveira | JM Confitec | 1 |
Data da última atualização: 30 de novembro de 2018