Contribuição para Fortalecimento Sindical Patronal 2019

A Contribuição para Fortalecimento Sindical Patronal está fundamentada na alínea “e” do artigo 513 da CLT e na alínea “e” do artigo 2º do Estatuto Social do TI RIO. E está prevista, ainda, na Cláusula Quadragésima Sétima (47ª) da Convenção Coletiva de Trabalho 2017-2019 e a tabela foi aprovada na Reunião de Diretoria realizada no dia 27 de maio de 2019.

 

Capital Social em R$ Divisão do Capital Social por Parcela a adicionar Valor da Contribuição
Até 5.000,00 297,00 (mínimo)
5.000,01 a 10.000,00 100 542,16
10.000,01 a 30.000,00 300 712,80
30.000,01 a 50.000,00 500 831,60
50.000,01 a 100.000,00 1.000 1.144,80
100.000,01 a 500.000,00 5.000 1.479,60
500.000,01 a 1.000.000,00 10.000 1.744,20
1.000.000,01 a 5.000.000,00 50.000 5.994,00
5.000.000,01 a 10.000.000,00 100.000 9.574,20
10.000.000,01 a 20.000.000,00 200.000 14.391,00
Acima de 20.000.000,01 16.632,00 (máximo)

Pesquise no TI RIO