Fundamentada no art. 8º, inciso IV da Constituição Federal e no artigo 2º, Alínea E de nosso Estatuto, a Contribuição Confederativa está ainda prevista na cláusula 45º da Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2013.
Tabela para cálculo da Contribuição Confederativa 2012
Capital Social em R$ | Divisão do Capital Social por | Parcela a adicionar | Valor da Contribuição |
---|---|---|---|
Até 4.000,00 | – | – | 161,98 (mínimo) |
4.000,01 a 50.000,00 | 100 | 121,98 | – |
50.000,01 a 100.000,00 | 400 | 496,98 | – |
100.000,01 a 3.000.000,00 | 800 | 621,98 | – |
3.000.000,01 a 6.000.000,00 | 1.000 | 1.371,98 | – |
6.000.000,01 a 10.000.000,00 | 2.500 | 4.971,98 | – |
Acima de10.000.000,00 | – | – | 8.971,98 (máximo) |
Clique aqui para imprimir a guia de Contribuição Confederativa 2012